Hari ini (0) | Senin Apr 28 (4) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Lainnya (0) |
Apr 28 18:00 | 1.89Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1.95Changwon LG Sakers | 45 |
Apr 28 18:00 | 1.85+1.50Gaige Prim | 1.95-1.50Assem Marei | 3 |
Apr 28 18:00 | 2.00-0.50Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 1.82+0.50Changwon LG Sakers | 45 | |
Apr 28 18:00 | 1.80+0.50Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 2.02-0.50Changwon LG Sakers | 45 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.85153.50Atas | 1.97153.50Bawah | 45 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.91154.00Atas | 1.91154.00Bawah | 45 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.97154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 45 |
Apr 28 18:00 Gaige Prim -vs- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.9140.50Atas | 1.8540.50Bawah | 3 |
Apr 28 18:00 Gaige Prim (Over) -vs- Gaige Prim (Under) | ||
---|---|---|
1.8819.50Atas | 1.8819.50Bawah | 2 |
Apr 28 18:00 Assem Marei (Over) -vs- Assem Marei (Under) | ||
1.8820.50Atas | 1.8820.50Bawah | 2 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.8077.00Atas | 2.0077.00Bawah | 45 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.9077.50Atas | 1.9077.50Bawah | 45 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 28 18:00 Gaige Prim -vs- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 28 18:00 Gaige Prim (Over) -vs- Gaige Prim (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 28 18:00 Assem Marei (Over) -vs- Assem Marei (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 28 18:00 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.86Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?